두창 (천연두, Smallpox)
페이지 정보
본문
천연두 혹은 두창 (Smallpox) | |||
질병 개요 |
▶정의: 천연두바이러스(Variola virus) 감염에 의한 급성 발열성 발진성 질환 (1977년 소말리아에서의 마지막 감염자 이후로 신규 감염자가 발생하지 않아 WHO (세계보건기구)가 1979년에 지구상에서 박멸을 선언) ▶감염병 구분: 제1급 법정감염병 / 질병코드(KCD)=B03 / 고위험병원체 / 생물작용제 / 전략물자통제병원체 ▶잠복기: 12일~14일 (평균 7일~17일) ▶매개체: 없음 (자연계에는 천연두 바이러스의 숙주나 바이러스가 잠복할 수 있는 곤충이나 동물은 없고 사람간에만 전파가 이루어짐) ● 감염병포털(질본) ● 지식백과(네이버) | ||
병원체: 천연두 바이러스(Variola virus) | |||
병원체 개요 | Poxviridae(과) > Orthopoxvirus(속) / 선형의 이중가닥 DNA (dsDNA) / 크기(310×240×140nm) / 벽돌모양으로 인지질 막으로 덮힘 / 지놈의 크기는 191 Kb 내외 / GC%= 33.10~34.10% / 등록된 지놈 서열은 25종류 / 핵이 아닌 세포질에서 복제가 일어남 | ||
형태 | Microbe Wiki | ||
분류 | NCBI Taxonomy Nucleocytoviricota > Pokkesviricetes > Chitovirales > Poxviridae > Chordopoxvirinae > Orthopoxvirus > Vaccinia virus (NCBI) | ||
게놈 구성 | NCBI (Genome) | ||
게놈 서열 | NCBI-Genome Virus Pathogen Resource | ||
단백질 서열 | UniProt | ||
단백질 구조 | PDB | ||
포털 검색 | NCBI | EBI | |
병원체 자원 | 국가병원체자원은행 : 없음 | ATCC (없음) | DSMZ (없음) |
영상(교육) | 기초 | 기초 II | STB특집다큐 천연두는 살아있다 |
동향 정보 | |||
논문찾기 | PubMed | PubMed (국내연구) | Cell / Nature / Science |
보고서 |
● 두창바이러스의 실험실적 감별검사 소개 ● 질병 예방의 첨병 백신의 세계... 천연두가 지구에서 사라진 이유 ● 약독화 두창 백신 개발을 위한 Research Bank 구축 | ||
특허 | 키프리스(KIPRIS) | ||
치료제 & 개발 | |||
치료제 |
● 테코비리메트(Tecovirimat) ● 시도포비르(Cidofovir) ● 브린시도포비르(Brincidofovir, 후보) ● 메티사존(Methisazone, 후보) | ||
임상시험 | ClinicalTrial.gov | ||
기타 | |||
발생통계 | 1961년 이후에는 환자 발생 없음 (통계 의미없음) | ||
참고(국내) | ● 국가건강정보포털 | ● 나무위키 | ● 질병관리청 |
참고(국외) | ● CDC (미국) | ● 국제보건기구 (WHO) | ● DrugBank |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.